
| Parameter Specs | A2ZCE-TD-W | A2ZCE-TD150 | A2ZCE-TD200C | A2ZCE-TD-ECO |
|---|---|---|---|---|
| Produto Original | Bebedouro Basculante Tipo Parede | Bebedouro Basculante 1,5 Metros | Bebedouro Basculante 2 Metros Cromado | Bebedouro Basculante Económico para Gado |
| Tipo de Produto | Bebedouro basculante tipo parede | Bebedouro basculante | Bebedouro basculante cromado | Bebedouro basculante económico |
| Opções de Capacidade | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L |
| Material | Tanque de água cromado / galvanizado | Tanque de água cromado / galvanizado | Tanque de água cromado / galvanizado | Tanque de água cromado / galvanizado |
| Sistema de Bóia | Bóia automática | Bóia automática | Bóia automática | Bóia automática |
| Aquecedor | Sem aquecedor | Sem aquecedor | Sem aquecedor | Sem aquecedor |
| Tamanho Personalizado | Disponível sob consulta | Disponível sob consulta | Disponível sob consulta | Disponível sob consulta |
| Aplicação | Abastecimento de água para gado | Abastecimento de água para gado | Abastecimento de água para gado | Abastecimento de água para gado |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




