
| Parameter Specs | A2ZAT-SBT1000Model Node | A2ZAT-SBT1200Model Node | A2ZAT-SBT1600Model Node | A2ZAT-SBT2000Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade do tanque (em litros) | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Tipo de bomba | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Vazão da bomba (L/min) | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Bar de pressão máxima | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velocidade da bomba rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Largura mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 |
| Comprimento em mm | 3150 | 3750 | 3900 | 4100 |
| Altura mm | 1300 | 1330 | 1380 | 1450 |
| Peso kg | 520 | 630 | 680 | 850 |
| Comprimento da barra de pulverização (m) | 10-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Explore other specialized units within this technical classification.
