
Tikar Getah Penebat Elektrik
Tikar Keselamatan Dielektrik untuk Kawasan Kerja Elektrik – EN 61111 Kelas 0–4
Tikar Getah Penebat Elektrik direka untuk menyediakan lapisan penebat perlindungan tambahan bagi kakitangan yang bekerja di sekitar panel elektrik, papan suis, bilik transformer, pencawang, bilik kawalan, zon penyelenggaraan dan kawasan lain di mana keselamatan elektrik adalah kritikal. Diperbuat daripada sebatian getah asli dan sintetik, tikar ini membantu mengurangkan risiko kejutan elektrik dengan mewujudkan penghalang penebat antara pengendali dan permukaan tanah.
Julat produk sesuai untuk keperluan perlindungan elektrik yang berbeza dari Kelas 0 hingga Kelas 4, dengan tahap voltan ujian AC sehingga 50 kV mengikut pemilihan kelas. Setiap meter tikar penebat diuji secara elektrik semasa pengeluaran sebelum penghantaran, memastikan kawalan kualiti yang konsisten dan prestasi yang boleh dipercayai untuk aplikasi industri, utiliti, penyelenggaraan dan berasaskan projek.
Tikar ini direka untuk mengekalkan sifat penebatnya dalam persekitaran basah dan lembap serta memberikan ketahanan terhadap penuaan, ozon, pendedahan oksigen, nyalaan terbuka, terbitan petroleum dan haus mekanikal. Struktur fleksibelnya membolehkan pemasangan mudah di hadapan peralatan elektrik, manakala struktur permukaan menyokong keadaan kerja yang lebih selamat di kawasan elektrik profesional.
Pilihan Kelas Elektrik
| Kod Produk | Kelas Elektrik | Rujukan Voltan Ujian AC | Kawasan Penggunaan Disyorkan |
|---|---|---|---|
| A2ZEIM0 | Kelas 0 | 10 kV AC | Bilik elektrik voltan rendah dan kawasan penyelenggaraan am |
| A2ZEIM1 | Kelas 1 | 20 kV AC | Panel elektrik, papan suis dan zon penyelenggaraan industri |
| A2ZEIM2 | Kelas 2 | 30 kV AC | Kawasan perkhidmatan elektrik berisiko tinggi dan bilik teknikal |
| A2ZEIM3 | Kelas 3 | 40 kV AC | Bilik transformer, pencawang dan kawasan berkaitan voltan sederhana |
| A2ZEIM4 | Kelas 4 | 50 kV AC | Zon keselamatan elektrik perlindungan tinggi dan aplikasi khusus projek |
Nota Penting: Pemilihan kelas mesti sentiasa dibuat mengikut voltan sistem elektrik, keperluan keselamatan tempat kerja, peraturan tempatan dan penilaian risiko projek. Nilai voltan ujian tidak boleh ditafsirkan sebagai voltan kerja berterusan tanpa pengesahan teknikal.
Ciri Utama
| Ciri | Manfaat |
|---|---|
| Rujukan Piawaian EN 61111 | Menyokong keperluan keselamatan elektrik profesional |
| Julat Produk Kelas 0–4 | Sesuai untuk tahap perlindungan elektrik yang berbeza |
| Ujian Elektrik Per Meter | Memastikan kawalan kualiti merentas bahan yang dibekalkan |
| Sebatian Getah Asli & Sintetik | Menyediakan prestasi penebat yang tahan lama |
| Rintangan Kelembapan | Mengekalkan sifat penebat dalam persekitaran basah dan lembap |
| Rintangan Nyalaan | Menyokong penggunaan yang lebih selamat di kawasan kerja elektrik |
| Rintangan Terbitan Minyak | Sesuai untuk persekitaran industri dan teknikal |
| Rintangan Penuaan Ozon & Oksigen | Membantu memanjangkan hayat perkhidmatan dalam keadaan yang mencabar |
| Rintangan Haus Mekanikal | Mengekalkan struktur perlindungan semasa penggunaan jangka panjang |
| Struktur Gulungan Fleksibel | Mudah diletakkan di hadapan panel dan peralatan elektrik |
| Pembersihan Mudah | Praktikal untuk penyelenggaraan dan penggunaan kemudahan |
| Ketersediaan Laporan Ujian | Memberi keyakinan untuk pembeli B2B dan dokumentasi projek |
Kawasan Aplikasi Disyorkan
| Kawasan Aplikasi | Tujuan Penggunaan |
|---|---|
| Bilik Panel Elektrik | Perlindungan pengendali di hadapan panel LV/MV |
| Bilik Transformer | Perlindungan lantai penebat di sekitar kawasan transformer |
| Bilik Suis | Sokongan keselamatan untuk aktiviti penyelenggaraan dan pemeriksaan |
| Pencawang | Lapisan penebat tambahan di zon kerja elektrik |
| Kemudahan Industri | Kawasan penyelenggaraan elektrik, bilik mesin dan titik perkhidmatan |
| Kawasan Pengagihan Kuasa | Tikar keselamatan di hadapan peralatan pengagihan |
| Bilik Kawalan | Lantai pelindung di sekitar kabinet kawalan elektrik |
| Bengkel Penyelenggaraan | Zon pembaikan dan ujian elektrik |
| Projek Utiliti | Loji kuasa, pencawang dan projek infrastruktur |
| Bangunan Komersial | Bilik teknikal, bilik penjana dan kawasan perkhidmatan elektrik |



