
| Parameter Specs | A2ZSIP-7.5Model Node |
|---|---|
| Tahap penggunaan | Pengairan ladang kecil hingga sederhana |
| Kuasa pemacu pam suria | 7.5 kW |
| Kadar motor pam yang serasi | Kira-kira 10 HP |
| Voltan motor undian | 380 V AC |
| Fasa motor | Tiga fasa |
| Jenis modul suria rujukan | Monohabluran |
| Kuasa modul rujukan | 550 W |
| Kuantiti modul rujukan | 24 unit |
| Anggaran kapasiti tatasusunan PV | 13.20 kWp |
| Kuantiti pemacu pam suria | 1 unit |
| Kabel DC suria | Set kabel merah dan hitam 6 mm² |
| Penyambung suria | Set sambungan lengkap |
| Prinsip operasi standard | Pengepaman suria siang hari terus |
| Kawalan kelajuan pam | Kawalan frekuensi berubah |
| Struktur pemasangan | Pilihan |
| Pemasangan dan pentauliahan | Pilihan |
| Keupayaan kuasa hibrid | Tertakluk kepada pemacu yang dipilih |
| Konfigurasi akhir | Mengikut data pam dan tapak |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




