
| Parameter Specs | A2ZP50Model Node | A2ZP100Model Node | A2ZP500Model Node | A2ZP800Model Node | A2ZP1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesin | Mesin Pembalut & Pembalut Bale Bulat | Mesin Pembalut & Pembalut Bale Bulat | Mesin Pembalut & Pembalut Bale Bulat | Mesin Pembalut & Pembalut Bale Bulat | Mesin Pembalut & Pembalut Bale Bulat |
| Berat | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensi (P × L × T) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Dimensi Roda | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Bilangan Roda | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Gandar | Gandar Tunggal | Gandar Tunggal | Gandar Berganda | Gandar Berganda | Gandar Berganda |
| Sambungan Kenderaan | Titik tunggal dari hadapan | Titik tunggal dari hadapan | Titik tunggal dari hadapan | Titik tunggal dari hadapan | Titik tunggal dari hadapan |
| Dimensi Bale | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Berat Bale | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Kapasiti | 60 bale/j | 60 bale/j | 55–60 bale/j | 50–60 bale/j | 50–60 bale/j |
| Sistem Kerja Ruang | Gear ke gear dengan rantai | Gear ke gear dengan rantai | Gear ke gear dengan rantai | Gear ke gear dengan rantai | Gear ke gear dengan rantai |
| Sistem Pemadatan | Roller dengan tali pinggang getah | Roller dengan tali pinggang getah | Roller dengan tali pinggang getah | Roller dengan tali pinggang getah | Roller dengan tali pinggang getah |
| Unit Hidraulik | Dua unit hidraulik berbeza dengan kipas penyejuk | Dua unit hidraulik berbeza dengan kipas penyejuk | Dua unit hidraulik berbeza dengan kipas penyejuk | Dua unit hidraulik berbeza dengan kipas penyejuk | Dua unit hidraulik berbeza dengan kipas penyejuk |
| Sistem Ikatan Jaring atau Filem | Pneumatik 700 mm lebar | Pneumatik 700 mm lebar | Pneumatik 1100 mm lebar | Pneumatik 1230 mm lebar | Pneumatik 1250 mm lebar |
| Sistem Pembalut | Lengan pembalut berganda dengan gulungan filem 250 mm | Lengan pembalut berganda dengan gulungan filem 375 mm | Lengan pembalut berganda dengan gulungan filem 500 mm | Lengan pembalut berganda dengan gulungan filem 500 mm | Lengan pembalut berganda dengan gulungan filem 750 mm |
| Kuasa Diperlukan | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Voltan Diperlukan | 380 volt / 3 fasa | 380 volt / 3 fasa | 380 volt / 3 fasa | 380 volt / 3 fasa | 380 volt / 3 fasa |
| Sistem Operasi | Sistem Kawalan Elektronik | Sistem Kawalan Elektronik | Sistem Kawalan Elektronik | Sistem Kawalan Elektronik | Sistem Kawalan Elektronik |
| PTO | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


