
| Parameter Specs | A2Z-C5 SeriesModel Node | A2Z-C7 SeriesModel Node | A2Z-C7S SeriesModel Node |
|---|---|---|---|
| Jenis Produk | Kaset Pampasan Modular | Kaset Pampasan Modular | Kaset Pampasan Kontaktor Statik |
| Kegunaan Utama | Reka bentuk panel pampasan padat | Sistem pampasan modular standard | Aplikasi pampasan tindak balas pantas |
| Keserasian Panel | Sesuai untuk panel 600 x 600 mm | Sesuai untuk panel 800 x 600 mm | Sesuai untuk panel 800 x 600 mm |
| Voltan Dinilai | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Frekuensi Nominal | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Frekuensi Penalaan | 134 – 225 Hz pada rangkaian 50 Hz | 134 – 225 Hz pada rangkaian 50 Hz | 134 – 225 Hz pada rangkaian 50 Hz |
| Langkah Standard | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Elemen Pensuisan | Kontaktor Elektromekanikal | Kontaktor Elektromekanikal | Kontaktor Statik |
| Pengudaraan | Kipas penyejuk 1000 m³/j dan ke atas | Kipas penyejuk 1000 m³/j dan ke atas | Kipas penyejuk 1000 m³/j dan ke atas |
| Masa Tindak Balas | - | - | Kurang daripada 20 ms |
| Teknologi Pensuisan | - | - | Teknologi pensuisan sifar-silang |
| Perlindungan | Struktur perlindungan modular standard | Struktur perlindungan modular standard | Pencegahan arus masuk dan transien voltan |
| Kebolehpercayaan | Struktur peralatan berkualiti tinggi | Struktur peralatan berkualiti tinggi | Keselamatan dan ketahanan tinggi |
| Prestasi EMC | - | - | Pengurangan hingar dan EMC |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




