
REF: 210745
Sistem Pampasan Ditapis Harmonik
Sistem Pampasan Ditapis Harmonik Voltan Rendah Siri A2Z-BC direka untuk pembetulan faktor kuasa, pampasan kuasa reaktif voltan rendah, dan aplikasi penapisan harmonik.
Siri A2Z-BCF terdiri daripada kaset pampasan ditapis harmonik pensuisan kontaktor elektromekanikal Siri A2Z-C7.
Siri A2Z-BCT terdiri daripada kaset pampasan ditapis harmonik pensuisan thyristor statik Siri A2Z-C7S.
Terima kasih kepada struktur kaset modularnya, sistem Siri A2Z-BC boleh direka mengikut tahap kuasa yang diperlukan dan menyediakan kelebihan pemasangan, penyelenggaraan, dan semakan sistem yang mudah untuk aplikasi industri.
Kawasan Aplikasi
| Kawasan Aplikasi |
|---|
| Pampasan kuasa reaktif voltan rendah |
| Penapisan harmonik |
| Sistem pengagihan kuasa |
| Kemudahan industri |
| Kren elektrik dan beban berubah pantas yang serupa |
| Mesin kimpalan titik dan kimpalan jahitan |
| Pelabuhan dan aplikasi industri yang serupa |
| Panel pengagihan utama |
| Semakan sistem pampasan sedia ada |
Kelebihan
| Kelebihan |
|---|
| Sistem kaset laci modular sesuai untuk tahap kuasa yang diperlukan |
| Pemasangan mudah dan pantas |
| Perkhidmatan dan penyelenggaraan yang mudah |
| Operasi tahan lama dan selamat dengan keserasian peralatan berkualiti tinggi |
| Reka bentuk selamat terhadap sentuhan dan kejutan elektrik |
| Kuasa maksimum dalam ruang lantai minimum |
| Sehingga 5 pemasangan kaset modular dalam satu panel |
| Masa tindak balas kurang daripada 20 ms untuk Siri A2Z-BCT |
| Reka bentuk modular terbukti yang dibangunkan untuk aplikasi pampasan yang boleh dipercayai |
| Pensuisan Kontaktor Elektromekanikal | Pensuisan Thyristor Statik | Kuasa Bersih pada 400 V, 50 Hz | Langkah | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| A2Z-BCF.100.400.4H | A2Z-BCT.100.400.4H | 100 kVAr | 2 x 12.5 + 1 x 25 + 1 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.150.400.5H | A2Z-BCT.150.400.5H | 150 kVAr | 2 x 12.5 + 1 x 25 + 2 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.200.400.6H | A2Z-BCT.200.400.6H | 200 kVAr | 2 x 12.5 + 1 x 25 + 3 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.250.400.5H | A2Z-BCT.250.400.5H | 250 kVAr | 2 x 25 + 1 x 50 + 2 x 75 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.300.400.5H | A2Z-BCT.300.400.5H | 300 kVAr | 1 x 25 + 1 x 50 + 3 x 75 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.400.400.7H | A2Z-BCT.400.400.7H | 400 kVAr | 1 x 25 + 3 x 50 + 3 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.500.400.8H | A2Z-BCT.500.400.8H | 500 kVAr | 1 x 25 + 2 x 50 + 5 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.750.400.10H | A2Z-BCT.750.400.10H | 750 kVAr | 10 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1050.400.15H | A2Z-BCT.1050.400.15H | 1050 kVAr | 1 x 25 + 1 x 50 + 13 x 75 kVAr | 2400 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1250.400.18H | A2Z-BCT.1250.400.18H | 1250 kVAr | 1 x 25 + 2 x 50 + 15 x 75 kVAr | 3200 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1500.400.20H | A2Z-BCT.1500.400.20H | 1500 kVAr | 20 x 75 kVAr | 3200 x 600 x 2100 mm |




