
| Parameter Specs | A2ZTCB-C500Model Node | A2ZTCB-C750Model Node | A2ZTCB-C1000Model Node | A2ZTCB-C1500Model Node | A2ZTCB-C2000Model Node | A2ZTCB-C3000Model Node | A2ZTCB-C4000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiti | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Jenis Produk | Baldi konkrit | Baldi konkrit | Baldi konkrit | Baldi konkrit | Baldi konkrit | Baldi konkrit | Baldi konkrit |
| Jenis Pembuangan | Pembuangan bawah dengan hos | Pembuangan bawah dengan hos | Pembuangan bawah dengan hos | Pembuangan bawah dengan hos | Pembuangan bawah dengan hos | Pembuangan bawah dengan hos | Pembuangan bawah dengan hos |
| Diameter Hos | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Panjang Hos | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Diameter Mulut | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Platform | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tali Keselamatan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Anggaran Berat | 250 kg | Akan disahkan | 350 kg | Akan disahkan | Akan disahkan | 499 kg | 600 kg |
| Dimensi | Ø1180×H1620 mm | Akan disahkan | Ø1240×H1880 mm | Akan disahkan | Akan disahkan | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Sesuai Untuk | Tuangan kecil, tapak sempit | Tuangan sederhana-kecil | Penggunaan tapak standard | Tuangan sederhana-besar | Tuangan tapak besar | Pemindahan konkrit volum tinggi | Pemindahan volum tinggi tugas berat |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




