
| Parameter Specs | A2ZPT-R70HModel Node | A2ZPT-R90HModel Node | A2ZPT-R90HJModel Node | A2ZPT-R120JModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Produk | Ride-On Power Trowel | Ride-On Power Trowel | Ride-On Power Trowel Kayu Ria | Ride-On Power Trowel Kayu Ria Tugas Berat |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Enjin | Honda GX390 | Honda GX690 | Honda GX690 | B&S Vanguard 6134 |
| Kuasa Enjin | 13 HP | 25.5 HP | 25.5 HP | 35 HP |
| Sistem Permulaan | Permulaan Elektrik | Permulaan Elektrik / Sistem Penyejukan Air | Permulaan Elektrik / Sistem Penyejukan Air | Permulaan Elektrik / Sistem Penyejukan Air |
| Sistem Stereng / Pemacu | Kawalan Ride-On Standard | Kawalan Ride-On Standard | Hidraulik Penuh / Kayu Ria | Hidraulik Penuh / Kayu Ria |
| Diameter Kuali | 2×70 cm | 2×90 cm | 2×90 cm | 2×120 cm |
| Bilangan Bilah | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | 2×5 pcs |
| Kapasiti Kemasan | 1100 m² | 2000 m² | 2000 m² | 2500 m² |
| Tangki Bahan Api / Air | Tangki bahan api 6 L | Tangki air 10 L | Tangki air 10 L | Tangki air 20 L |
| Kelajuan Trowel | 120 rpm | 130 rpm | 145 rpm | 140 rpm |
| Transmisi | Tugas Berat | Tugas Berat | Tugas Berat | Tugas Berat |
| Lebar Kemasan | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2420 mm |
| Dimensi Pakej | 1750×950×1100 mm | 2240×1150×1160 mm | 2050×1050×1350 mm | 2500×1300×1450 mm |
| Berat | 285 kg | 358 kg | 410 kg | 465 kg |
| Penggunaan Disyorkan | Permukaan sederhana-besar, kemasan ride-on kompak | Kemasan permukaan besar umum | Kemasan kawalan kayu ria premium | Kemasan kawasan luas tugas berat |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

