
| Parameter Specs | A2ZCV-P200Model Node | A2ZCV-P300Model Node | A2ZCV-P300-FModel Node | A2ZCV-P300-MModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Kuasa Motor | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Kelajuan | Tidak dinyatakan | 18,000 rpm | Tidak dinyatakan | 18,000 rpm |
| Panjang Hos | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| Diameter Kepala Poker | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Berat Hos | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| Berat Penggetar | 6 kg | 5.9 kg | 6 kg | 5.5 kg |
| Dimensi | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| Pemosisian | Model profesional kompak | Model mudah alih utama | Model rangka bertetulang | Reka bentuk badan 3 HP alternatif |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




