
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas Produk | Profesional standard | Profesional pertengahan | Profesional tapak lebar | Tugas berat | Tugas berat dengan roda perjalanan |
| Jenis Bahan Api | Gasolin | Gasolin | Gasolin | Gasolin | Gasolin |
| Model Enjin | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Kuasa Enjin | - | - | - | 5.5 HP | 5.5 HP |
| Ketinggian Lompatan | 6.5 cm | 6.5 cm | 8.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm |
| Daya Hentaman | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | 2.8 L | 2.8 L | 1.8 L | 2.8 L | 2.8 L |
| Kawasan Kerja | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Saiz Plat | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Saiz Pakej | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Meter Jam | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Roda Perjalanan | Tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia |
| Berat | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Terbaik Untuk | Kerja parit standard | Infrastruktur profesional | Plat lebih lebar / lompatan lebih kuat | Pemadatan berat | Pemadatan berat + pengendalian lebih mudah |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



