
| Parameter Specs | A2ZCM-H350DModel Node | A2ZCM-H500Model Node | A2ZCM-H500BModel Node |
|---|---|---|---|
| Jenis Produk | Pembancuh Konkrit Angkat | Pembancuh Konkrit Baldi | Pembancuh Konkrit Baldi & Angkat |
| Jenis Kuasa | Diesel | Diesel | Diesel |
| Enjin | 186F Diesel | 10 HP Diesel | Shaktiman SKT-16 Diesel |
| Kuasa Enjin | Kira-kira kelas 10 hp | 10 hp | 16 hp / 11 kW |
| Silinder | Silinder tunggal* | - | Silinder berkembar |
| Kelajuan Dinilai | - | - | 1500 rpm |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | - | - | 12 L |
| Isipadu Dram | 350 L | 550 L | 550 L |
| Kapasiti Pencampuran | 300 L | 500 L | 450 L |
| Keluaran Konkrit | 6–8 m³/j | 6–8 m³/j | 20 m³/j |
| Sistem Pemuatan | - | Pemuatan baldi | Pemuatan baldi + sistem angkat |
| Ketinggian Angkat | - | - | 25 m |
| Kapasiti Angkat | 300 kg | - | 500 kg |
| Panjang Tali | 55 m | - | 60 m |
| Baldi Termasuk | - | Sistem baldi | 1 pc |
| Saiz Roda | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| Dimensi | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| Berat | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| Troli | - | - | 1 pc |
| Kurungan Takal | - | - | 1 pc |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




