
| Parameter Specs | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Produk Asal | Sistem Kunci Pemakan Biri-biri 10 Keping | Sistem Kunci Pemakan Biri-biri 20 pcs | Sistem Kunci Pemakan Kambing 9 Keping | Sistem Kunci Pemakan Kambing 18 pcs |
| Jenis Haiwan | Biri-biri | Biri-biri | Kambing | Kambing |
| Kapasiti Penguncian | 10 ekor | 20 ekor | 9 ekor | 18 ekor |
| Jenis Produk | Sistem kunci pemakan | Sistem kunci pemakan | Sistem kunci pemakan | Sistem kunci pemakan |
| Jenis Pelepasan | Pelepasan individu / kolektif | Pelepasan individu / kolektif | Pelepasan individu / kolektif | Pelepasan individu / kolektif |
| Fungsi Utama | Pemakanan, vaksinasi, pemerahan, rawatan, pencukuran | Pemakanan, vaksinasi, pemerahan, rawatan, pencukuran | Pemakanan, vaksinasi, pemerahan, rawatan, pencukuran | Pemakanan, vaksinasi, pemerahan, rawatan, pencukuran |
| Manfaat Ladang | Menjimatkan tenaga kerja dan masa | Menjimatkan tenaga kerja dan masa | Menjimatkan tenaga kerja dan masa | Menjimatkan tenaga kerja dan masa |
| Aplikasi | Ladang biri-biri | Ladang biri-biri | Ladang kambing | Ladang kambing |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




