
| Parameter Specs | UNO-HYB-LV-N6K-5P | UNO-HYB-LV-N8K-5P | UNO-HYB-LV-N8K-2P | UNO-HYB-LV-N12K-2P | UNO-HYB-LV-N12K-1P | UNO-HYB-LV-N16K-1P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 AC 입력/출력 유효 전력(W) | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| 최대 AC 입력/출력 피상 전력(VA) | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 13,200 | 13,200 | 17,600 |
| 최대 AC 입력/출력 전류(A) | 30/28.7 | 40/38.3 | 40/38.3 | 60/57.4 | 60/57.4 | 80/76.6 |
| 최대 연속 AC 바이패스 전류(A) | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 200 |
| 최대 PV 접근 전력(W) | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 32,000 |
| 최대 사용 가능한 PV 입력 전력(W) | 9,600 | 12,800 | 12,800 | 19,200 | 19,200 | 25,600 |
| 최대 PV 입력 / 시작 전압(V) | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 |
| MPPT 전압 범위(V) | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 |
| 최대 작동 PV 입력 전류(A) | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32+32 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| 최대 PV 단락 전류(A) | 27+27 | 48+48 | 60+60 | 60+60+60 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| MPPT / MPPT당 스트링 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| 배터리 전압 범위(V) | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| 최대 충전/방전 전류(A) | 135 | 190 | 190 | 250 | 220 | 290 |
| 배터리 입력 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 독립형 피크 출력 | 2× 정격, 10초 | 2× 정격, 10초 | 2× 정격, 10초 | 2× 정격, 10초 | 2× 정격, 10초 | 2× 정격, 10초 |
| 최대 효율 | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| 인클로저 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 치수 W×H×D(mm) | 366×589.5×237 | 366×589.5×237 | 420×670×233 | 420×670×233 | 464×763×282 | 464×763×282 |
| 무게(kg) | 26.8 | 26.8 | 35.6 | 35.6 | 54.1 | 54.1 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




