
| Parameter Specs | Uno-H-3.6-NModel Node | Uno-H-4.0-NModel Node | Uno-H-4.2-NModel Node | Uno-H-4.6-NModel Node | Uno-H-5.0-NModel Node | Uno-H-5.2-NModel Node | Uno-H-6.0-NModel Node | Uno-H-6.2-NModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 AC 출력 전력 | 3.6kW | 4kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kW | 5.2kW | 6kW | 6.2kW |
| PV 어레이 전력(공식 값) | 5.4kWp | 6kWp | 6.3kWp | 6.9kWp | 7.5kWp | 7.8kWp | 9kWp | 9.3kWp |
| 최대 PV 전압 | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| 시동 전압 | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
| MPPT 작동 범위 | 70-500V | 70-500V | 70-500V | 70-500V | 70-500V | 70-500V | 70-500V | 70-500V |
| 최대 PV 입력 전류 | 18+18A | 18+18A | 18+18A | 18+18A | 18+18A | 18+18A | 18+18A | 18+18A |
| 최대 PV 단락 전류 | 27+27A | 27+27A | 27+27A | 27+27A | 27+27A | 27+27A | 27+27A | 27+27A |
| MPPT/스트링 구성 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| 최대 AC 피상 전력 | 3.96kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5.06kVA | 5.5kVA | 5.72kVA | 6.6kVA | 6.82kVA |
| 최대 AC 출력 전류 | 18/17.3A | 20/19.2A | 21/20.1A | 23/22A | 25/24A | 26/24.9A | 30/28.7A | 31/29.7A |
| 최고 효율 | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| 유럽 효율 | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| 크기(W×H×D) | 305×280×180mm | 305×280×180mm | 305×280×180mm | 305×280×180mm | 305×280×180mm | 305×280×180mm | 305×280×180mm | 305×280×180mm |
| 무게 | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg |
| 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 |
| 소음 수준 | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB |
| 침수 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




