
| Parameter Specs | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 AC 입력/출력 유효 전력(W) | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 최대 AC 입력/출력 피상 전력(VA) | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 27,500 |
| 최대 AC 입력/출력 전류(A) | 8/4.8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| 최대 연속 AC 패스스루(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 최대 PV 입력 전력(W) | 8,000 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | 32,000 | 40,000 |
| 최대 PV 입력/시동 전압(V) | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 |
| MPPT 전압 범위(V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| 정격 PV 입력 전압(V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 최대 작동 PV 입력 전류(A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| 최대 PV 단락 전류(A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT / MPPT당 스트링 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| 배터리 전압 범위(V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| 최대 충전/방전 전류(A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| 배터리 입력 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 오프그리드 피크 출력 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 |
| 최대 효율 | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| 인클로저 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 치수 W×H×D (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| 무게 (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




