
| Parameter Specs | INV-TT-TF-M30K | INV-TT-TF-M35K | INV-TT-TF-M40K | INV-TT-TF-M50K | INV-TT-TF-M60K | INV-TT-TF-M70K | INV-TT-TF-M75K | INV-TT-TF-M80K | INV-TT-TF-M100K-M8 | INV-TT-TF-M100K | INV-TT-TF-M125K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 AC 입력/출력 유효 전력(W) | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 |
| 최대 AC 입력/출력 피상 전력(VA) | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 77,000 | 82,500 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | 135,000 |
| 최대 AC 입력/출력 전류(A) | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 77,000 | 82,500 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | 135,000 |
| 최대 연속 AC 바이패스(A) | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.4/127.6 | 166.7/159.5 | 166.7/159.5 | 204.6/195.7 |
| 최대 PV 액세스 전력(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 최대 사용 가능 PV 입력 전력(W) | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 80,000 | 96,000 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 160,000 | 160,000 | 200,000 |
| 최대 PV 입력 / 시작 전압(V) | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 |
| MPPT 전압 범위(V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| 공칭 PV 입력 전압(V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 최대 작동 PV 입력 전류(A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 |
| MPPT / MPPT당 스트링 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | 4/2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 8/2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| 배터리 전압 범위(V) | 160–800 | 160–800 | 160–800 | 160–800 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 |
| 최대 충전/방전 전류(A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 100+100 | 100+100 | 100+100 |
| 배터리 입력 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 오프그리드 피크 출력 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 | 정격의 1.5배, 10초 |
| 최대 효율 | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| 인클로저 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 치수 W×H×D (mm) | 527×894×294 | 527×894×294 | 527×894×294 | 527×894×294 | 527×894×294 | 606×927×314 | 606×927×314 | 606×927×314 | 734×1091×344 | 734×1091×344 | 734×1091×344 |
| 무게 (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 161.7 | 161.7 | 161.7 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




