
| Parameter Specs | TRIO HYBRID LV 15.0F | TRIO HYBRID LV 20.0F |
|---|---|---|
| 정격 AC 입력/출력 유효 전력 (W) | 15,000 | 20,000 |
| 최대 AC 입력/출력 피상 전력 (VA) | 16,500 | 22,000 |
| 최대 AC 입력/출력 전류 (A) | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
| 최대 연속 AC 통과 전류 (A) | 70 | 70 |
| 최대 연결 가능 PV 입력 전력 (W) | 30,000 | 40,000 |
| 최대 발전 가능 PV 입력 전력 (W) | 24,000 | 32,000 |
| 최대 PV 입력 / 시작 전압 (V) | 800 / 160 | 800 / 160 |
| MPPT 전압 범위 (V) | 160–650 | 160–650 |
| 최대 작동 PV 입력 전류 (A) | 36+36 | 36+36 |
| 최대 PV 단락 전류 (A) | 54+54 | 54+54 |
| MPPT / MPPT당 스트링 수 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| 배터리 전압 범위 (V) | 40–60 | 40–60 |
| 최대 충전/방전 전류 (A) | 280 | 350 |
| 배터리 입력 수 | 2 | 2 |
| 오프그리드 피크 출력 | 정격의 2배, 10초 | 정격의 2배, 10초 |
| 최대 효율 | 97.6% | 97.6% |
| 인클로저 등급 | IP65 | IP65 |
| 치수 W×H×D (mm) | 456×750×268.5 | 456×750×268.5 |
| 무게 (kg) | 50.6 | 50.6 |
Explore other specialized units within this technical classification.