
| Parameter Specs | Trio Grand 120KModel Node | Trio Grand 125KModel Node | Trio Grand 130KModel Node | Trio Grand 135KModel Node |
|---|---|---|---|---|
| 정격 AC 출력 전력 | 120kW | 125kW | 130kW | 135kW |
| PV 어레이 전력 (공식 값) | 180kWp | 187.5kWp | 195kWp | 202.5kWp |
| 최대 PV 전압 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| 시동 전압 | 250V | 250V | 250V | 250V |
| MPPT 작동 범위 | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V |
| 최대 PV 입력 전류 | 40+40+40+40+40+40+40+40A | 40+40+40+40+40+40+40+40A | 40+40+40+40+40+40+40+40A | 40+40+40+40+40+40+40+40A |
| 최대 PV 단락 전류 | 60+60+60+60+60+60+60+60A | 60+60+60+60+60+60+60+60A | 60+60+60+60+60+60+60+60A | 60+60+60+60+60+60+60+60A |
| MPPT / 스트링 구성 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 |
| 최대 AC 피상 전력 | 132kVA | 135kVA | 135kVA | 135kVA |
| 최대 AC 출력 전류 | 200/191.4A | 204.6/195.7A | 204.6/195.7A | 204.6/195.7A |
| 최대 효율 | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| 유럽 효율 | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| 크기 (W×H×D) | 1006×516×325.5mm | 1006×516×325.5mm | 1006×516×325.5mm | 1006×516×325.5mm |
| 무게 | 103kg | 103kg | 103kg | 103kg |
| 냉각 방식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 |
| 소음 수준 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
| 침투 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




