
| Parameter Specs | Trio Force 70KModel Node | Trio Force 75KModel Node | Trio Force 80KModel Node | Trio Force 90KModel Node | Trio Force 100KModel Node | Trio Force 110KModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 AC 출력 전력 | 70kW | 75kW | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW |
| PV 어레이 전력(공식 값) | 91kWp | 97.5kWp | 104kWp | 135kWp | 150kWp | 150kWp |
| 최대 PV 전압 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| 시동 전압 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| MPPT 작동 범위 | 200-850V | 200-850V | 200-850V | 200-850V | 200-850V | 200-850V |
| 최대 PV 입력 전류 | 40+40+40+40A | 40+40+40+40A | 40+40+40+40A | 40+40+40+40+40+40A | 40+40+40+40+40+40A | 40+40+40+40+40+40A |
| 최대 PV 단락 전류 | 60+60+60+60A | 60+60+60+60A | 60+60+60+60A | 60+60+60+60+60+60A | 60+60+60+60+60+60A | 60+60+60+60+60+60A |
| MPPT / 스트링 구성 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
| 최대 AC 피상 전력 | 77kVA | 82.5kVA | 88kVA | 99kVA | 110kVA | 121kVA |
| 최대 AC 출력 전류 | 116.7/111.6A | 125/119.6A | 133.3/127.5A | 150/143.5A | 166.7/159.4A | 183.3/175.4A |
| 최고 효율 | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| 유럽 효율 | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| 크기(W×H×D) | 824×516×312.7mm | 824×516×312.7mm | 824×516×312.7mm | 824×516×312.7mm | 824×516×312.7mm | 824×516×312.7mm |
| 무게 | 81kg | 81kg | 81kg | 81kg | 81kg | 81kg |
| 냉각 방식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 |
| 소음 수준 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
| 침투 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




