
| Parameter Specs | 5 m Variant | 10 m Variant |
|---|---|---|
| 공식 재고 코드 | SET-KBL-09-5M-PNL-SJK | SET-KBL-10-10M-PNL-SJK |
| 기능 | 패널-충전 컨트롤러 연결 | 패널-충전 컨트롤러 연결 |
| 케이블 | 빨간색 및 검은색 PVI1-F 태양광 케이블 | 빨간색 및 검은색 PVI1-F 태양광 케이블 |
| 도체 단면적 | 6mm² | 6mm² |
| 길이 | 2 × 5m | 2 × 10m |
| PV 측 연결 | SMC4-MC4 암-수 커넥터 세트 | SMC4-MC4 암-수 커넥터 세트 |
| 컨트롤러 측 종단 | 6mm 페룰 | 6mm 페룰 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




