
| Parameter Specs | TS-PANO-TPA-00,75-5,5-2D | TS-PANO-TPB-07,5-11-4D | TS-PANO-TPB-07,5-11-4D | TS-PANO-TPB-15-6D |
|---|---|---|---|---|
| 호환 인버터 코드 | SPI-TT-5.5-TF | SPI-TT-7.5-TF | SPI-TT-11.0-TF | SPI-TT-15.0-TF |
| 정격 인버터 전력 (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 정격 인버터 출력 전류 (A) | 14 | 18.5 | 25 | 32 |
| 호환 모터 전력 (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 패널 치수 W x H x D (mm) | 400 x 500 x 220 | 500 x 700 x 220 | 500 x 700 x 220 | 500 x 700 x 220 |
| 모터-그리드 결합 수량 | 2구 | 2구 | 2구 | 2구 |
| 커넥터 구멍 수 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 빈 패널 무게 (kg) | 10 | 16 | 16 | 16 |
| 인클로저 유형 | 금속 DKP | 금속 DKP | 금속 DKP | 금속 DKP |
| 캐비닛 보호 등급 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




