
| Parameter Specs | A2Z-C5 SeriesModel Node | A2Z-C7 SeriesModel Node | A2Z-C7S SeriesModel Node |
|---|---|---|---|
| 제품 유형 | 모듈형 보상 카세트 | 모듈형 보상 카세트 | 정적 접촉기 보상 카세트 |
| 주요 용도 | 컴팩트 보상 패널 설계 | 표준 모듈형 보상 시스템 | 고속 응답 보상 애플리케이션 |
| 패널 호환성 | 600 x 600 mm 패널에 적합 | 800 x 600 mm 패널에 적합 | 800 x 600 mm 패널에 적합 |
| 정격 전압 | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| 정격 주파수 | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| 동조 주파수 | 50Hz 네트워크에서 134 – 225 Hz | 50Hz 네트워크에서 134 – 225 Hz | 50Hz 네트워크에서 134 – 225 Hz |
| 표준 스텝 | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| 스위칭 소자 | 전자기 접촉기 | 전자기 접촉기 | 정적 접촉기 |
| 환기 | 1000 m³/h 이상의 냉각 팬 | 1000 m³/h 이상의 냉각 팬 | 1000 m³/h 이상의 냉각 팬 |
| 응답 시간 | - | - | 20ms 미만 |
| 스위칭 기술 | - | - | 제로 크로싱 스위칭 기술 |
| 보호 | 표준 모듈형 보호 구조 | 표준 모듈형 보호 구조 | 돌입 전류 및 전압 과도 현상 방지 |
| 신뢰성 | 고품질 장비 구조 | 고품질 장비 구조 | 높은 안전성 및 내구성 |
| EMC 성능 | - | - | 소음 및 EMC 감소 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




