
REF: 210E76
금속 외장형 모듈식 배전반
| Parameter Specs | A2Z-MCS-12Model Node | A2Z-MCS-24Model Node | A2Z-MCS-36Model Node | A2Z-MCS-40.5Model Node | A2Z-MCS-46Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 12kV | 24kV | 36kV | 40.5kV | 46kV |
| 운전 전압 | 12kV | 24kV | 36kV | 40.5kV | 46kV |
| 상용 주파 내전압, 50Hz, 1분 | 28kV | 50kV | 70kV | 90kV | 95kV |
| 뇌충격 내전압, 1.2/50µs 피크 | 75kV | 125kV | 170kV | 190kV | 200kV |
| 정격 주파수 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| 정격 모선 전류 | 630 – 3150A / 강제 환기 시 4000A | 630 – 3150A / 강제 환기 시 4000A | 630 – 3150A / 강제 환기 시 4000A | 630 – 2500A | 630 – 2500A |
| 정격 전류, 차단기 및 단로기 | 630 – 3150A / 강제 환기 시 4000A | 630 – 3150A / 강제 환기 시 4000A | 630 – 3150A / 강제 환기 시 4000A | 630 – 2500A | 630 – 2500A |
| 정격 전류, 부하 개폐기 | 630 / 1250A | 630 / 1250A | 630 / 1250A | 요청 시 | 요청 시 |
| 진공 접촉기 전류 | 400A | 400A | 요청 시 | 요청 시 | 요청 시 |
| 용량성 부하 전류 | 250A | 200A | 요청 시 | 요청 시 | 요청 시 |
| 단시간 내전류, 차단기 및 단로기 | 16 – 31.5kA | 16 – 31.5kA | 16 – 31.5kA | 16 – 31.5kA | 16 – 31.5kA |
| 단시간 내전류, 부하 개폐기 | 16 / 20kA | 16 / 20kA | 16 / 20kA | 요청 시 | 요청 시 |
| 단시간 내전류, 진공 접촉기 | 8kA | 8kA | 요청 시 | 요청 시 | 요청 시 |
| 단락 지속 시간 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| 피크 내전류, 차단기 및 단로기 | 40 – 80kA | 40 – 80kA | 40 – 80kA | 40 – 80kA | 40 – 80kA |
| 피크 내전류, 부하 개폐기 | 40 / 50kA | 40 / 50kA | 40 / 50kA | 요청 시 | 요청 시 |
| 피크 내전류, 진공 접촉기 | 20kA | 20kA | 요청 시 | 요청 시 | 요청 시 |
| 내부 아크 고장 전류 | 31.5kA | 31.5kA | 31.5kA | 31.5kA | 31.5kA |
| 내부 아크 고장 지속 시간 | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| 접지 스위치 단시간 내전류 | 16 – 40kA | 16 – 40kA | 16 – 31.5kA | 16 – 31.5kA | 31.5kA |
| 접지 스위치 단락 지속 시간 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




