
REF: 210745
고조파 필터링 보상 시스템
A2Z-BC 시리즈 저압 고조파 필터링 보상 시스템은 역률 개선, 저압 무효 전력 보상 및 고조파 필터링 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
A2Z-BCF 시리즈 보상 시스템은 A2Z-C7 시리즈 전자기 접촉기 스위칭 고조파 필터링 보상 카세트로 구성됩니다.
A2Z-BCT 시리즈 보상 시스템은 A2Z-C7S 시리즈 정적 사이리스터 스위칭 고조파 필터링 보상 카세트로 구성됩니다.
모듈식 카세트 구조 덕분에 A2Z-BC 시리즈 시스템은 필요한 전력 수준에 따라 설계할 수 있으며 산업용 애플리케이션에 쉬운 설치, 유지보수 및 시스템 개정 이점을 제공합니다.
적용 분야
| 적용 분야 |
|---|
| 저압 무효 전력 보상 |
| 고조파 필터링 |
| 배전 시스템 |
| 산업 시설 |
| 전기 크레인 및 유사한 급변 부하 |
| 스폿 용접 및 심 용접기 |
| 항만 및 유사한 산업용 애플리케이션 |
| 주배전반 |
| 기존 보상 시스템 개정 |
장점
| 장점 |
|---|
| 필요한 전력 수준에 적합한 모듈식 서랍 카세트 시스템 |
| 쉽고 빠른 설치 |
| 쉬운 서비스 및 유지보수 |
| 고품질 장비 호환성으로 오래 지속되고 안전한 작동 |
| 접촉 및 감전에 대한 안전한 설계 |
| 최소 바닥 면적에서 최대 전력 |
| 단일 패널에 최대 5개의 모듈식 카세트 설치 |
| A2Z-BCT 시리즈의 응답 시간 20ms 미만 |
| 신뢰할 수 있는 보상 애플리케이션을 위해 개발된 검증된 모듈식 설계 |
| 전자기 접촉기 스위칭 | 정적 사이리스터 스위칭 | 400V, 50Hz에서 순 전력 | 단계 | 치수 |
|---|---|---|---|---|
| A2Z-BCF.100.400.4H | A2Z-BCT.100.400.4H | 100 kVAr | 2 x 12.5 + 1 x 25 + 1 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.150.400.5H | A2Z-BCT.150.400.5H | 150 kVAr | 2 x 12.5 + 1 x 25 + 2 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.200.400.6H | A2Z-BCT.200.400.6H | 200 kVAr | 2 x 12.5 + 1 x 25 + 3 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.250.400.5H | A2Z-BCT.250.400.5H | 250 kVAr | 2 x 25 + 1 x 50 + 2 x 75 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.300.400.5H | A2Z-BCT.300.400.5H | 300 kVAr | 1 x 25 + 1 x 50 + 3 x 75 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.400.400.7H | A2Z-BCT.400.400.7H | 400 kVAr | 1 x 25 + 3 x 50 + 3 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.500.400.8H | A2Z-BCT.500.400.8H | 500 kVAr | 1 x 25 + 2 x 50 + 5 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.750.400.10H | A2Z-BCT.750.400.10H | 750 kVAr | 10 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1050.400.15H | A2Z-BCT.1050.400.15H | 1050 kVAr | 1 x 25 + 1 x 50 + 13 x 75 kVAr | 2400 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1250.400.18H | A2Z-BCT.1250.400.18H | 1250 kVAr | 1 x 25 + 2 x 50 + 15 x 75 kVAr | 3200 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1500.400.20H | A2Z-BCT.1500.400.20H | 1500 kVAr | 20 x 75 kVAr | 3200 x 600 x 2100 mm |




