
| Parameter Specs | A2ZPT-R70HModel Node | A2ZPT-R90HModel Node | A2ZPT-R90HJModel Node | A2ZPT-R120JModel Node |
|---|---|---|---|---|
| 제품 유형 | 라이드온 파워 트로웰 | 라이드온 파워 트로웰 | 조이스틱 라이드온 파워 트로웰 | 헤비 듀티 조이스틱 라이드온 파워 트로웰 |
| 연료 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 엔진 | Honda GX390 | Honda GX690 | Honda GX690 | B&S Vanguard 6134 |
| 엔진 출력 | 13 HP | 25.5 HP | 25.5 HP | 35 HP |
| 시동 방식 | 전기 시동 | 전기 시동 / 수냉 시스템 | 전기 시동 / 수냉 시스템 | 전기 시동 / 수냉 시스템 |
| 조향/구동 시스템 | 표준 라이드온 제어 | 표준 라이드온 제어 | 전유압 / 조이스틱 | 전유압 / 조이스틱 |
| 팬 직경 | 2×70 cm | 2×90 cm | 2×90 cm | 2×120 cm |
| 블레이드 수 | 명시되지 않음 | 명시되지 않음 | 명시되지 않음 | 2×5 개 |
| 마감 용량 | 1100 m² | 2000 m² | 2000 m² | 2500 m² |
| 연료/물 탱크 | 6 L 연료 탱크 | 10 L 물 탱크 | 10 L 물 탱크 | 20 L 물 탱크 |
| 트로웰 속도 | 120 rpm | 130 rpm | 145 rpm | 140 rpm |
| 변속기 | 헤비 듀티 | 헤비 듀티 | 헤비 듀티 | 헤비 듀티 |
| 마감 폭 | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2420 mm |
| 포장 치수 | 1750×950×1100 mm | 2240×1150×1160 mm | 2050×1050×1350 mm | 2500×1300×1450 mm |
| 중량 | 285 kg | 358 kg | 410 kg | 465 kg |
| 권장 용도 | 중대형 표면, 컴팩트 라이드온 마감 | 일반 대형 표면 마감 | 프리미엄 조이스틱 제어 마감 | 헤비 듀티 광역 마감 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

