
| Parameter Specs | A2ZCV-P200Model Node | A2ZCV-P300Model Node | A2ZCV-P300-FModel Node | A2ZCV-P300-MModel Node |
|---|---|---|---|---|
| 모터 출력 | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| 속도 | 명시되지 않음 | 18,000 rpm | 명시되지 않음 | 18,000 rpm |
| 호스 길이 | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| 피커 헤드 직경 | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| 호스 무게 | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| 진동기 무게 | 6 kg | 5.9 kg | 6 kg | 5.5 kg |
| 치수 | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| 포지셔닝 | 컴팩트 전문 모델 | 주요 휴대용 모델 | 강화 프레임 모델 | 대체 3 HP 본체 디자인 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




