
| Parameter Specs | A2ZCM-H350DModel Node | A2ZCM-H500Model Node | A2ZCM-H500BModel Node |
|---|---|---|---|
| 제품 유형 | 호이스트 콘크리트 믹서 | 버킷 콘크리트 믹서 | 버킷 및 호이스트 콘크리트 믹서 |
| 동력 유형 | 디젤 | 디젤 | 디젤 |
| 엔진 | 186F 디젤 | 10 HP 디젤 | Shaktiman SKT-16 디젤 |
| 엔진 출력 | 약 10 hp 등급 | 10 hp | 16 hp / 11 kW |
| 실린더 | 단일 실린더* | - | 이중 실린더 |
| 정격 속도 | - | - | 1500 rpm |
| 연료 탱크 용량 | - | - | 12 L |
| 드럼 용량 | 350 L | 550 L | 550 L |
| 혼합 용량 | 300 L | 500 L | 450 L |
| 콘크리트 출력 | 6–8 m³/h | 6–8 m³/h | 20 m³/h |
| 적재 시스템 | - | 버킷 적재 | 버킷 적재 + 호이스트 시스템 |
| 리프팅 높이 | - | - | 25 m |
| 리프팅 용량 | 300 kg | - | 500 kg |
| 로프 길이 | 55 m | - | 60 m |
| 포함 버킷 | - | 버킷 시스템 | 1개 |
| 바퀴 크기 | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| 치수 | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| 중량 | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| 손수레 | - | - | 1개 |
| 도르래 브래킷 | - | - | 1개 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




