
| Parameter Specs | DEEP SUBSOILER | WIDTH | LENGTH | HEIGHT | WEIGHT | TRACTOR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZDP-3 | 3쇠스랑 심토파쇄기 | 2000 | 1570 | 1750 | 760 | 90-130 |
| A2ZDP-5 | 5쇠스랑 심토파쇄기 | 2500 | 1570 | 1750 | 1100 | 130-170 |
| A2ZDP-7 | 7쇠스랑 심토파쇄기 | 3600 | 1570 | 1750 | 1450 | 170-230 |
| A2ZDP-3M (롤러 포함) | 3쇠스랑 심토파쇄기 | 2350 | 1570 | 1750 | 960 | 90-130 |
| A2ZDP-5M (롤러 포함) | 5쇠스랑 심토파쇄기 | 2800 | 1570 | 1750 | 1320 | 130-170 |
| A2ZDP-7M (롤러 포함) | 7쇠스랑 심토파쇄기 | 3900 | 1570 | 1750 | 1750 | 170-230 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




