
| Parameter Specs | A2Z600HMGModel Node | A2Z600HMModel Node |
|---|---|---|
| 파종기 유닛 수 | 48 | 48 |
| 작업 폭 | 600 cm | 600 cm |
| 치수 (L × W × H) | 267 × 330 × 278 cm | 267 × 330 × 278 cm |
| 중량 | 3,600 kg | 3,450 kg |
| 적재 높이 | 295 cm | 295 cm |
| 종자 호퍼 용량 | 1,850 L | 2,500 L |
| 비료 호퍼 용량 | 950 L | N/A |
| 필요 마력 | 140 hp+ | 140 hp+ |
| 파종기 유닛 유형 | 더블 디스크 스프링 시스템 | 더블 디스크 스프링 시스템 |
| 디스크 직경 | 32–34 cm | 32–34 cm |
| 줄 간격 | 12.5 cm | 12.5 cm |
| 마커 시스템 | 유압 디스크 마커 시스템 | 유압 디스크 마커 시스템 |
| 구동 휠 크기 | 400/60×15.5 18PR KNK56 | 400/60×15.5 18PR KNK56 |
| 팬 구동 | 유압 모터 구동 | 유압 모터 구동 |
| 프레스 휠 크기 | 직경 28 cm × 폭 6 cm | 직경 28 cm × 폭 6 cm |
| 작업 속도 | 10–16 km/h | 10–16 km/h |
| 개폐기 유형 | 더블 디스크 또는 코울터형 | 더블 디스크 또는 코울터형 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




