
| Parameter Specs | A2ZAT-SF400Model Node | A2ZAT-SF500Model Node | A2ZAT-SF600Model Node | A2ZAT-SF800Model Node | A2ZAT-SF1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 (L) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 펌프 유형 | M-80 | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| 유량 (L/min) | 80 | 105 | 105 | 140 | 140 |
| 압력 (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 회전수 (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 팬 직경 (mm) | 750 | 850 | 850 | 920 | 920 |
| 기류량 (m3/h) | 38000 | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 |
| 노즐 (개) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 폭 (mm) | 1130 | 1270 | 1320 | 1480 | 1520 |
| 길이 (mm) | 1530 | 1580 | 1640 | 1640 | 1720 |
| 높이 (mm) | 1420 | 1470 | 1500 | 1600 | 1680 |
| 무게 (kg) | 258 | 268 | 273 | 280 | 300 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




