
| Parameter Specs | Cad Type Disc Harrow | Work Width | Path Width | Weight | Tractor Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZCAD-2061 | 장착형 중형 디스카로 20 61 | 2215 | 2750 | 1200 | 85-95 |
| A2ZCAD-2261 | 장착형 중형 디스카로 22 61 | 2470 | 3000 | 1260 | 95-100 |
| A2ZCAD-2461 | 장착형 중형 디스카로 24 61 | 2720 | 3250 | 1325 | 100-105 |
| A2ZCAD-2661 | 장착형 중형 디스카로 26 61 | 2910 | 3450 | 1390 | 105-110 |
| A2ZCAD-2861 | 장착형 중형 디스카로 28 61 | 3190 | 3750 | 1450 | 110-120 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




