
| Parameter Specs | Pro Disc TillerModel Node | Work WidthModel Node | Path WidthModel Node | WeightModel Node | Tractor HPModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZCHZ-7MRD-2 | 7. 끌 모양 분사 롤러 | 220 | 220 | 650 | 70-90 |
| A2ZCHZ-9MRD-2 | 9. 끌 모양 분사 롤러 | 250 | 250 | 750 | 90-110 |
| A2ZCHZ-10MRD-3 | 10 치즐 블라스팅 롤러 | 300 | 300 | 940 | 90-110 |
| A2ZCHZ-11MRD-3 | 11 치즐 블라스팅 롤러 | 320 | 320 | 980 | 110-130 |
| A2ZCHZ-13MRD-3 | 13 끌 분사 롤러 | 380 | 380 | 1280 | 130-150 |
Explore other specialized units within this technical classification.