
| Parameter Specs | A2Z-ELVFM-1500FModel Node | A2Z-ELVFM-2000FModel Node | A2Z-ELVFM-2000TModel Node | A2Z-ELVFM-2500FModel Node | A2Z-ELVFM-2500TModel Node | A2Z-ELVFM-3000TModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | 1.5m³ | 2m³ | 2m³ | 2.5m³ | 2.5m³ | 3m³ |
| 오거 유형 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 |
| 칼 수 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 베이스 두께 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm |
| 벽 두께 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm |
| 탱크 치수 | 1630 × 1255 × 1350mm | 1800 × 1220 × 1400mm | 1800 × 1220 × 1400mm | 1925 × 1290 × 1550mm | 1925 × 1290 × 1550mm | 2080 × 1430 × 1600mm |
| 오거 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 작동 속도 | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| 무게 | 600kg | 750kg | 900kg | 850kg | 1000kg | 1200kg |
| 최소 출력 | 20HP | 25HP | 25HP | 25HP | 25HP | 30HP |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




