
| Parameter Specs | A2ZPD04F | A2ZPD04N | A2ZPD06F | A2ZPD06N | A2ZPD08F | A2ZPD08N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사양 | 4열 · 비료 장착 | 4열 · 종자 전용 | 6열 · 비료 장착 | 6열 · 종자 전용 | 8열 · 비료 장착 | 8열 · 종자 전용 |
| 기계 폭 (mm) | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
| 기계 높이 (mm) | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
| 기계 길이 (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 종자 호퍼 용량 (L) | 4 × 35 | 4 × 35 | 6 × 35 | 6 × 35 | 8 × 35 | 8 × 35 |
| 비료 호퍼 용량 (L) | 2 × 160 | 장착되지 않음 | 2 × 200 | 장착되지 않음 | 2 × 240 | 장착되지 않음 |
| 종자 원판 구멍 직경 (mm) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| 종자 원판 구멍 수 (구멍) | 가변 | 가변 | 가변 | 가변 | 가변 | 변수 |
| 행 간격 (cm) | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 |
| 줄 내 종자 간격 (cm) | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| 작업 속도 (km/h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 필요 트랙터 출력 (HP) | 70-80 | 70-80 | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 |
| 기계 중량 (kg) | 1100 | 900 | 1400 | 1200 | 1650 | 1450 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




