
REF: D93808
Құрылысқа арналған былғары жұмыс қолғаптары
| Parameter Specs | Basic Split Leather Work Glove | Alternative Blue-Back Leather Work Glove | Reinforced Premium Split Leather Work Glove | Reinforced Red-Back Leather Glove | Reinforced White-Back Leather Glove | Heavy-Duty Yellow-Back Leather Glove | Premium Reinforced Leather Work Glove |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алақан материалы | Бөлінген былғары | Бөлінген былғары | Жақсы сапалы бөлінген былғары | Күшейтілген бөлінген былғары | Күшейтілген жұқа бөлінген былғары | Бөлінген былғары | Жақсы сапалы бөлінген былғары |
| Саусақ материалы | Бөлінген былғары | Бөлінген былғары | Бөлінген былғары | Бөлінген былғары | Бөлінген былғары | Бөлінген былғары | Бөлінген былғары |
| Арқа материалы | Қызғылт сары мақта мата | Көк мақта мата | Сары мақта мата | Қызыл мақта мата | Бастапқы парақты / мақта матаны тексеріңіз | Сары мақта мата | Ақ мақта мата |
| Астар материалы | Мақта | Мақта | Мақта | Мақта | Жүн | Мақта | Мақта |
| Күшейту | Күшейтілмеген | Күшейтілмеген | Премиум материал сапасы | Алақан, бас бармақ және сұқ саусақты күшейту | Алақан, бас бармақ және сұқ саусақты күшейту | Ауыр жүкті былғары құрылымы | Алақан, бас бармақ және сұқ саусақты күшейту |
| Манжет түрі | Қауіпсіздік манжеті | Қауіпсіздік манжеті | Қауіпсіздік манжеті | Қауіпсіздік манжеті | Қауіпсіздік манжеті | Қауіпсіздік манжеті | Қауіпсіздік манжеті |
| Өлшем диапазоны | 10/XL | 10/XL | 10/XL | 10/XL | 10/XL | 10/XL | 10/XL |
| Қаптама саны | 120 / 12 жұп | 120 / 1 жұп | 120 / 1 жұп | 120 / 1 жұп | 120 / 1 жұп | 120 / 1 жұп | 120 / 1 жұп |
| Санаты | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II |
| Стандарттар | EN 388:2016+A1:2018 2122X; EN ISO 21420 | EN 388:2016+A1:2018 2122X | EN 388:2016+A1:2018 2122X; EN ISO 21420 | EN 388:2016+A1:2018 2122X | EN 388:2016+A1:2018 2122X; EN ISO 21420 | EN 388 2122X | EN 388 3122X |
| Қорғаныс бағыты | Жалпы құрғақ өңдеу | Жалпы құрғақ өңдеу | Жақсы материал сапасы | Күшейтілген алақан қорғанысы | Күшейтілген алақан және саусақ қорғанысы | Өрескел құрғақ өңдеу | Жоғары тозуға және жыртылуға төзімділік |
| Ұсынылатын жұмыс ортасы | Құрғақ құрылыс, тиеу, қойма | Құрғақ құрылыс, шеберхана, логистика | Ашық құрылыс, сақтау, тау-кен | Құрылыс, ағаш өңдеу, өрескел өңдеу | Құрылыс, автомобиль, логистика | Ашық жұмыс, тау-кен, сақтау | Құрылыс, машина жасау, өнеркәсіптік өңдеу |
| Негізгі артықшылығы | Үнемді және сатуға оңай | Балама түс нұсқасы | Кәсіби былғары нұсқасы | Күшті алақан аймағы | Таза күшейтілген премиум көрініс | Ауыр жүкті позициялау | Премиум күшейтілген құрылым |
| Ұсынылатын позициялау | Кіру деңгейіндегі модель | Балама кіру моделі | Орта-премиум модель | Күшейтілген модель | Күшейтілген премиум модель | Ауыр жүкті модель | Премиум модель |
| Ең қолайлы | Бағаға сезімтал құрылыс сатып алушылары | Жалпы құрылыс дистрибьюторлары | Жақсы материал сапасын қажет ететін мердігерлер | Алақанды күшейтуді қажет ететін тұтынушылар | Кәсіби құрылыс қолданушылары | Өрескел алаң жұмысы | Премиум құрылыс және өнеркәсіптік тұтынушылар |
| Түпнұсқа анықтамалық модель | A2ZE-001-OR | A2ZE-026-MV | A2ZE-110192C-SR | A2ZE-051-YS | A2ZE-051-BY | A2ZE-021-SR | A2ZE-1203 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




