
REF: BF9430
Химиялық төзімді қолғаптар
| Parameter Specs | Bi-Polymer PVC Chemical Glove | Black PVC Chemical Glove with TPR | Natural Rubber + Neoprene Chemical Glove | High Protection Chemical Glove | Natural Rubber Heat & Chemical Glove |
|---|---|---|---|---|---|
| Өнім түрі | ПВХ + нитрил химиялық қолғап | Соққыдан қорғайтын ПВХ химиялық қолғап | Табиғи каучук + неопрен химиялық қолғап | Жоғары қорғаныс химиялық қолғап | Табиғи каучук химиялық қолғап |
| Веб-сайт опциясының атауы | Би-полимер химиялық опция | Қара ПВХ TPR опциясы | Каучук + неопрен опциясы | Жоғары қорғаныс химиялық опция | Табиғи каучук химиялық опция |
| Астар материалы | 15-G нейлон | 15-G нейлон | Мақта астары | Модельге негізделген химиялық қолғап құрылымы | Мата астары |
| Жабын / Негізгі материал | Иілгіш би-полимер ПВХ + нитрил | ПВХ | Табиғи каучук + неопрен | Химиялық төзімді материал | Табиғи каучук |
| Түс | Қызыл + Қара | Қара | Көк + Сары | Модельге негізделген | Көк |
| Ұзындық / Қалыңдық | Каталог/бет позициясы бойынша 35 см класс | 300 мм | 300 мм / 0.60 мм | 310 мм / 0.80 мм | 300 мм / 0.75 мм |
| Өлшем диапазоны | 9-9.5, 10-10.5 | 9/L, 10/XL | 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5 | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL | 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 |
| Қорап / бума саны | 72 / 1 жұп | 72 / 1 жұп | 144 / 1 жұп | 144 / 1 жұп | 144 / 1 жұп |
| Санат | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
| Стандарттар | EN 388:2016 4131X; EN ISO 374-1:2016 Type B AKLMPT; EN ISO 374-4:2013; EN 374-5:2016; EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016+A1:2018 4131XP; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A AKLMPT; EN 374-5:2016; EN ISO 21420:2020 | EN 388:2016+A1:2018 2110X; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A AKLMNPST; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 21420:2020 | EN 388:2016 3111X; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMNOPT; EN ISO 21420:2020 | EN 388:2016+A1:2018 4131X; EN 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A; EN 407:2020 X1XXXX; EN ISO 21420:2020 |
| Қорғаныс бағыты | Химиялық және майлы ортаға төзімділік | Химиялық, сұйықтық және соққыдан қорғау | Жуғыш заттарға, майларға және еріткіштерге химиялық төзімділік | Жоғары дәрежелі химиялық қорғаныс | Ылғалды/құрғақ ұстау, химиялық жанасу және 250°C дейін жылу өткізгіштік |
| Ұсынылатын жұмыс ортасы | Химиялық өңдеу, тазалау, майлы жұмыс | Құрылыс, химиялық заттар, ылғалды жұмыс | Цемент жұмысы, тазалау, зертханалық және фармацевтикалық қолдану | Өнеркәсіптік химиялық өңдеу | Тамақ, ыстық қызмет, ылғалды және химиялық жұмыс |
| Негізгі артықшылық | Ылғалды/құрғақ ұстауы бар иілгіш би-полимер құрылымы | TPR соққыдан қорғайтын ПВХ жабыны | Күшті химиялық қорғаныс және жайлылық | Жоғары қорғаныс химиялық позициялау | Құмды ұстау құрылымы бар табиғи каучук құрылымы |
| Ұсынылатын позиция | Стандартты химиялық модель | Премиум ПВХ химиялық модель | Кәсіби химиялық модель | Жоғары қорғаныс моделі | Жылу + химиялық қолдау моделі |
| Ең жақсы қолдану | Тазалау және химиялық пайдаланушылар | Инфрақұрылым және химиялық пайдаланушылар | Цемент, тазалау және химиялық пайдаланушылар | Өнеркәсіптік сатып алушылар | Ұстау, химиялық және жылу қолдауын қажет ететін пайдаланушылар |
| A2Z модель коды | A2ZE-550 | A2ZE-560 | A2ZSTL-2113 | A2ZSTL-2812 | A2ZE-540 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




