
REF: 2107C1
Модульдік компенсация кассеталары
| Parameter Specs | A2Z-C5 SeriesModel Node | A2Z-C7 SeriesModel Node | A2Z-C7S SeriesModel Node |
|---|---|---|---|
| Өнім түрі | Модульдік компенсация кассетасы | Модульдік компенсация кассетасы | Статикалық контакторлы компенсация кассетасы |
| Негізгі қолданылуы | Ықшам компенсация панельдерінің конструкциялары | Стандартты модульдік компенсация жүйелері | Жылдам жауап беретін компенсация қолданбалары |
| Панель үйлесімділігі | 600 x 600 мм панельдерге жарамды | 800 x 600 мм панельдерге жарамды | 800 x 600 мм панельдерге жарамды |
| Номиналды кернеу | 220 – 720 В | 220 – 720 В | 220 – 720 В |
| Номиналды жиілік | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Баптау жиілігі | 50 Гц желіде 134 – 225 Гц | 50 Гц желіде 134 – 225 Гц | 50 Гц желіде 134 – 225 Гц |
| Стандартты қадамдар | 12.5 / 25 / 50 / 75 кВАр | 12.5 / 25 / 50 / 75 кВАр | 12.5 / 25 / 50 / 75 кВАр |
| Ауыстыру элементі | Электромеханикалық контактор | Электромеханикалық контактор | Статикалық контактор |
| Желдету | 1000 м³/сағ және одан жоғары салқындату желдеткіші | 1000 м³/сағ және одан жоғары салқындату желдеткіші | 1000 м³/сағ және одан жоғары салқындату желдеткіші |
| Жауап беру уақыты | - | - | 20 мс-ден аз |
| Ауыстыру технологиясы | - | - | Нөлдік кесіп өту технологиясы |
| Қорғаныс | Стандартты модульдік қорғаныс құрылымы | Стандартты модульдік қорғаныс құрылымы | Іске қосу тогы мен кернеу өтпелі процестерінің алдын алу |
| Сенімділік | Жоғары сапалы жабдық құрылымы | Жоғары сапалы жабдық құрылымы | Жоғары қауіпсіздік пен беріктік |
| ЭМС өнімділігі | - | - | Шу мен ЭМС төмендету |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




