
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Өнім класы | Стандартты кәсіби | Орта деңгейлі кәсіби | Кең табанды кәсіби | Ауыр жүкті | Тасымалдау дөңгелегі бар ауыр жүкті |
| Отын түрі | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Қозғалтқыш үлгісі | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Қозғалтқыш қуаты | - | - | - | 5,5 HP | 5,5 HP |
| Секіру биіктігі | 6,5 см | 6,5 см | 8,5 см | 6,5 см | 6,5 см |
| Соққы күші | 15 кН | 15 кН | 15 кН | 20 кН | 20 кН |
| Отын багының сыйымдылығы | 2,8 л | 2,8 л | 1,8 л | 2,8 л | 2,8 л |
| Жұмыс аймағы | 450–650 см | 450–650 см | 510–710 см | 450–650 см | 450–650 см |
| Плита өлшемі | 338×265 мм | 338×265 мм | 339×285 мм | 338×265 мм | 338×265 мм |
| Қаптама өлшемі | 760×430×1070 мм | 760×430×1070 мм | 760×410×1150 мм | 570×510×1070 мм | 760×460×1070 мм |
| Сағат есептегіші | Қолжетімді | Қолжетімді | Қолжетімді | Қолжетімді | Қолжетімді |
| Тасымалдау дөңгелегі | Қолжетімді | Қолжетімді | Қолжетімді емес | Қолжетімді емес | Қолжетімді |
| Салмағы | 70 кг | 70 кг | 75 кг | 77 кг | 77 кг |
| Ең қолайлы | Стандартты траншеялық жұмыстар | Кәсіби инфрақұрылым | Кеңірек плита / күштірек секіру | Ауыр тығыздау | Ауыр тығыздау + оңай өңдеу |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



