
REF: F1106F
Дискілі пневматикалық дәл сепкіш
| Parameter Specs | A2ZPD04F | A2ZPD04N | A2ZPD06F | A2ZPD06N | A2ZPD08F | A2ZPD08N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сипаттама | 4 қатар · Тыңайтқышпен | 4 қатар · Тек тұқым | 6 қатар · Тыңайтқышпен | 6 қатар · Тек тұқым | 8 қатар · Тыңайтқышпен | 8 қатар · Тек тұқым |
| Машина ені (мм) | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
| Машина биіктігі (мм) | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
| Машина ұзындығы (мм) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Тұқым бункерінің көлемі (л) | 4 × 35 | 4 × 35 | 6 × 35 | 6 × 35 | 8 × 35 | 8 × 35 |
| Тыңайтқыш бункерінің көлемі (л) | 2 × 160 | Орнатылмаған | 2 × 200 | Орнатылмаған | 2 × 240 | Орнатылмаған |
| Тұқым дискісінің тесік диаметрі (мм) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Тұқым дискісіндегі тесік саны (тесік) | Айнымалы | Айнымалы | Айнымалы | Айнымалы | Айнымалы | Айнымалы |
| Қатар аралығы (см) | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 |
| Қатар ішіндегі тұқым аралығы (см) | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Жұмыс жылдамдығы (км/сағ) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Қажетті трактор қуаты (а.к.) | 70-80 | 70-80 | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 |
| Машина салмағы (кг) | 1100 | 900 | 1400 | 1200 | 1650 | 1450 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




