
| Parameter Specs | A2Z4700 |
|---|---|
| Машина түрі | Толық автоматты престеу-вакуумдық орау машинасы |
| Өлшеу жүйесі | Салмақ өлшейтін бункері бар бір өлшеу жүйесі |
| Реттелетін қаптама салмағы | 10-50 кг* |
| Номиналды өндірістік қуаттылық | Сағатына 180 қаптамаға дейін** |
| Номиналды қаптама өлшемдері | Ұзындығы 400 x Ені 400 x Биіктігі 250 мм |
| Электр тұтынуы | 20 кВт |
| Басқару жүйесі | PLC автоматтандыру |
| Оператор интерфейсі | 10 дюймдік сенсорлық экран |
| Өнеркәсіптік желі | DLR желілік жүйесі - EtherNet/IP |
| Беруді басқару | PLC және айнымалы жетекпен басқарылады |
| Негізгі функциялар | Беру, өлшеу, престеу, вакуумдау және пломбалау |
| Қолайлы материалдар | Сүрлем, қант қызылшасының жұмсағы, сабан, арпа және жеміс жұмсағы, TMR, жоңышқа, беде, тыңайтқыш, ағаш жоңқалары және үйлесімді сусымалы материалдар |
| Шамамен жалпы өлшемдер | Ұзындығы 8 250 x Ені 2 295 x Биіктігі 5 900 мм*** |
| Электрмен жабдықтау мәліметтері | Кернеу, фаза және жиілік мақсатты ел үшін расталуы тиіс |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




