
| パラメータ仕様 | Occupational O4 Boot Option | Safety S4 Steel Toe Boot Option | Heavy-Duty S5 Steel Toe & Midsole Boot Option |
|---|---|---|---|
| A2Zモデルコード | A2ZSTL-9910-O4 | A2ZSTL-9910-S4 | A2ZSTL-9910-S5 |
| 製品タイプ | PU作業靴 | PU安全靴 | PUヘビーデューティー安全靴 |
| 主材料 | PU外装材; PUコーティング布地内張り | PU外装材; PUコーティング布地内張り | PU外装材; PUコーティング布地内張り |
| 構造 / コーティング / 技術 | PU/PU二重密度ソール、SRCプロフェッショナルアウトソール、防水・簡単洗浄ブーツ構造 | PU/PU二重密度ソール、SRCプロフェッショナルアウトソール、防水・簡単洗浄ブーツ構造 | PU/PU二重密度ソール、SRCプロフェッショナルアウトソール、防水・簡単洗浄ブーツ構造 |
| サイズ / 容量 / 範囲 | 37–47 EU / 4–12 UK; 1500 g、サイズ41 | 37–47 EU / 4–12 UK; 1700 g、サイズ41(データシート); 製品ページには1846 g、No.42も記載 | 37–47 EU / 4–12 UK; 1890 g、サイズ41 |
| 梱包数量 | 5足 / 箱 | 5足 / 箱 | 5足 / 箱 |
| カテゴリー / クラス | O4作業靴 | S4安全靴 | S5安全靴 |
| 規格 / 認証 | EN ISO 20347:2012 O4 SRC | EN ISO 20345:2011 S4 SRC | EN ISO 20345:2011 S5 SRC |
| 保護 / 性能レベル | 帯電防止、SRC滑り抵抗、人間工学設計; スチールトウなし、スチールミッドソールなし | 落下物に対するスチールトウキャップ保護、帯電防止、SRC滑り抵抗、人間工学設計 | スチールトウキャップとスチールミッドソールによる穿刺リスク保護、帯電防止、SRC滑り抵抗、人間工学設計 |
| 推奨作業環境 | 湿潤作業、清掃、農業、物流、軽工業の湿潤エリア | 建設、農業、機械、清掃、およびつま先保護が必要な湿潤産業環境 | つま先とミッドソールの穿刺保護が必要なヘビーデューティー湿潤および屋外環境 |
| 主な利点 | スチール部品のない快適な作業靴 | スチールトウ保護付き安全靴 | このPUブーツグループで最高の保護レベル |
| 推奨ポジショニング | 基本作業靴 | 標準安全靴 | ヘビーデューティープレミアムブーツ |
| 最適な用途 | 清掃、農業、一般的な湿潤作業 | 建設および産業湿潤作業 | 鉱業、リサイクル、農業、ヘビーデューティー作業エリア |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




