
| パラメータ仕様 | Basic Leather S3 Model Option | Alternative Leather S3 Model Option | Premium Leather S3 Model Option | Reinforced Leather S3 Model Option | Specialist Boot S3 Model Option | Heavy-Duty Leather S3 Model Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2Zモデルコード | A2ZSTL-9010-S3 | A2ZSTL-9020-S3 | A2ZSTL-9030-S3 | A2ZSTL-9040-S3 | A2ZSTL-9040B-S3 | A2ZSTL-9050-S3 |
| 主な素材 | 通気性のある本革アッパー | 通気性のある本革アッパー | 通気性のある本革アッパー | 通気性のある本革アッパー | 通気性のある本革アッパー | 通気性のある本革アッパー |
| 構造/コーティング/技術 | 耐油・耐水性アッパー、メタルフリーのアッパーとソール、PU/TPU二重密度射出成形ソール | 耐油・耐水性アッパー、メタルフリーのアッパーとソール、PU/TPU二重密度射出成形ソール | 耐油・耐水性アッパー、メタルフリーのアッパーとソール、PU/TPU二重密度射出成形ソール | 耐油・耐水性アッパー、メタルフリーのアッパーとソール、PU/TPU二重密度射出成形ソール | 耐油・耐水性アッパー、メタルフリーのアッパーとソール、PU/TPU二重密度射出成形ソール | 耐油・耐水性アッパー、メタルフリーのアッパーとソール、PU/TPU二重密度射出成形ソール |
| サイズ/容量/範囲 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 |
| パッケージ数量 | 10足 | 10足 | 10足 | 10足 | 10足 | 10足 |
| カテゴリ/クラス | モデルコードS3 | モデルコードS3 | モデルコードS3 | モデルコードS3 | モデルコードS3専門ブーツ | モデルコードS3 |
| 規格/認証 | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B |
| 保護/性能レベル | アラミドソール≥1100 N、複合トゥ200J/15kN、SRC滑り止め、帯電防止、衝撃吸収 | アラミドソール≥1100 N、複合トゥ200J/15kN、SRC滑り止め、帯電防止、衝撃吸収 | アラミドソール≥1100 N、複合トゥ200J/15kN、SRC滑り止め、帯電防止、衝撃吸収 | アラミドソール≥1100 N、複合トゥ200J/15kN、SRC滑り止め、帯電防止、衝撃吸収 | アラミドソール≥1100 N、複合トゥ200J/15kN、SRC滑り止め、帯電防止、衝撃吸収 | アラミドソール≥1100 N、複合トゥ200J/15kN、SRC滑り止め、帯電防止、衝撃吸収 |
| 推奨作業環境 | 一般的な産業および建設作業 | 建設、倉庫、メンテナンス | 産業および技術サービス用途 | 過酷な日常現場使用 | ブーツスタイル構造を必要とする専門ユーザー | 産業および建設PPEプログラム |
| 主な利点 | バランスの取れた標準オプション | 同じ保護プラットフォームを持つプロフェッショナルな革モデル | 同じプラットフォーム内でのプレミアムな外観 | 現場使用に強いポジショニング | ブーツスタイルの専門オプション | ディストリビューター向けヘビーデューティーオプション |
| 推奨ポジショニング | エントリーからコア製品 | コア製品 | プレミアム外観オプション | 強化オプション | 専門オプション | ヘビーデューティーオプション |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




