
| パラメータ仕様 | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格AC出力電力(W) | 3,000 | 3,680 | 5,000(ドイツ向け4,600) | 6,000 | 7,500(PEA向け6,900) |
| 最大AC出力皮相電力(VA) | 3,300 | 3,680 | 5,500(ドイツ向け4,600) | 6,600 | 7,500(PEA向け7,300) |
| 最大AC出力電流(A) | 14.4 | 16.0 | 23.9(ドイツ向け20) | 28.6 | 32.6(PEA向け33) |
| 最大PVアレイ入力電力(Wp) | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 |
| 最大PV入力電圧 / 起動電圧(V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| MPPT電圧範囲(V) | 70〜550 | 70〜550 | 70〜550 | 70〜550 | 70〜550 |
| MPPT数 / MPPTあたりのストリング数 | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) |
| 最大PV入力電流、MPPT A/B(A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| バッテリ電圧範囲(V) | 80〜480 | 80〜480 | 80〜480 | 80〜480 | 80〜480 |
| 最大連続充放電電流(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 定格EPS出力電力(W) | 3,000 | 3,680 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| EPSピーク皮相電力 | 3,600 VA、1時間 | 4,416 VA、1時間 | 6,000 VA、1時間 | 7,200 VA、10分 | 7,500 VA |
| EPS切替時間(ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 最大効率 | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| エンクロージャ定格 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 寸法 W×H×D(mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| 正味重量(kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | スマート冷却 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




