
| パラメータ仕様 | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格AC出力電力 | 3.6 kW | 4 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 5 kW | 5.2 kW | 6 kW | 6.2 kW |
| PVアレイ出力(公称値) | 5.4 kWp | 6 kWp | 6.3 kWp | 6.9 kWp | 7.5 kWp | 7.8 kWp | 9 kWp | 9.3 kWp |
| 最大PV電圧 | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| 起動電圧 | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| MPPT動作範囲 | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| 最大PV入力電流 | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| 最大PV短絡電流 | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| MPPT / ストリング構成 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| 最大AC皮相電力 | 3.96 kVA | 4.4 kVA | 4.62 kVA | 5.06 kVA | 5.5 kVA | 5.72 kVA | 6.6 kVA | 6.82 kVA |
| 最大AC出力電流 | 18/17.3 A | 20/19.2 A | 21/20.1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24.9 A | 30/28.7 A | 31/29.7 A |
| 最大効率 | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| 欧州効率 | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| 寸法 (W×H×D) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| 重量 | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 騒音レベル | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




