
| パラメータ仕様 | Trio Inova 3Kモデルノード | Trio Inova 4Kモデルノード | Trio Inova 5Kモデルノード | Trio Inova 6Kモデルノード | Trio Inova 7Kモデルノード | Trio Inova 8Kモデルノード | Trio Inova 9Kモデルノード | Trio Inova 10Kモデルノード | Trio Inova 12Kモデルノード | Trio Inova 15Kモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 AC 出力電力 | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| PV アレイ出力(公称値) | 4.5 kWp | 6 kWp | 7.5 kWp | 9 kWp | 10.5 kWp | 12 kWp | 13.5 kWp | 15 kWp | 18 kWp | 22.5 kWp |
| 最大 PV 電圧 | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| 起動電圧 | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V |
| MPPT 動作範囲 | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V |
| 最大 PV 入力電流 | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+26 A |
| 最大 PV 短絡電流 | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+39 A |
| MPPT / ストリング構成 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+2 |
| 最大 AC 皮相電力 | 3.3 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 7.7 kVA | 8.8 kVA | 9.9 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA |
| 最大 AC 出力電流 | 5/4.8 A | 6.7/6.4 A | 8/4.8 A | 10/9.6 A | 11.7/11.2 A | 13.4/12.8 A | 15/14.4 A | 16.7/16 A | 20/19.2 A | 25/24 A |
| 最大効率 | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| 欧州効率 | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
| 寸法 (W×H×D) | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×188 mm |
| 重量 | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 騒音レベル | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |




