
| パラメータ仕様 | TRIO HYBRID LV 15.0F | TRIO HYBRID LV 20.0F |
|---|---|---|
| 定格AC入出力有効電力(W) | 15,000 | 20,000 |
| 最大AC入出力皮相電力(VA) | 16,500 | 22,000 |
| 最大AC入出力電流(A) | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
| 最大連続ACパススルー(A) | 70 | 70 |
| 最大接続可能PV入力電力(W) | 30,000 | 40,000 |
| 最大発電可能PV入力電力(W) | 24,000 | 32,000 |
| 最大PV入力/起動電圧(V) | 800 / 160 | 800 / 160 |
| MPPT電圧範囲(V) | 160–650 | 160–650 |
| 最大動作PV入力電流(A) | 36+36 | 36+36 |
| 最大PV短絡電流(A) | 54+54 | 54+54 |
| MPPT数 / MPPTあたりのストリング数 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| バッテリー電圧範囲(V) | 40–60 | 40–60 |
| 最大充放電電流(A) | 280 | 350 |
| バッテリー入力数 | 2 | 2 |
| オフグリッドピーク出力 | 2×定格、10秒 | 2×定格、10秒 |
| 最大効率 | 97.6% | 97.6% |
| エンクロージャ定格 | IP65 | IP65 |
| 寸法 W×H×D(mm) | 456×750×268.5 | 456×750×268.5 |
| 重量(kg) | 50.6 | 50.6 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




