
| パラメータ仕様 | Trio Grand 120K | Trio Grand 125K | Trio Grand 130K | Trio Grand 135K |
|---|---|---|---|---|
| 定格AC出力電力 | 120 kW | 125 kW | 130 kW | 135 kW |
| PVアレイ電力(公式値) | 180 kWp | 187.5 kWp | 195 kWp | 202.5 kWp |
| 最大PV電圧 | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| 起動電圧 | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT動作範囲 | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| 最大PV入力電流 | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A |
| 最大PV短絡電流 | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A |
| MPPT / ストリング構成 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 |
| 最大AC皮相電力 | 132 kVA | 135 kVA | 135 kVA | 135 kVA |
| 最大AC出力電流 | 200/191.4 A | 204.6/195.7 A | 204.6/195.7 A | 204.6/195.7 A |
| 最大効率 | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| 欧州効率 | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| 寸法(W×H×D) | 1006×516×325.5 mm | 1006×516×325.5 mm | 1006×516×325.5 mm | 1006×516×325.5 mm |
| 重量 | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg |
| 冷却方式 | インテリジェント空冷 | インテリジェント空冷 | インテリジェント空冷 | インテリジェント空冷 |
| 騒音レベル | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




