
| パラメータ仕様 | CWT620-132TNB12Rモデルノード | CWT625-132TNB12Rモデルノード | CWT630-132TNB12Rモデルノード | CWT635-132TNB12Rモデルノード | CWT640-132TNB12Rモデルノード | CWT645-132TNB12Rモデルノード | CWT650-132TNB12Rモデルノード | CWT655-132TNB12Rモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称出力、Pmax | 620 Wp | 625 Wp | 630 Wp | 635 Wp | 640 Wp | 645 Wp | 650 Wp | 655 Wp |
| モジュール効率 | 22.93% | 23.12% | 23.30% | 23.49% | 23.67% | 23.86% | 24.04% | 24.23% |
| 最大出力電圧、Vmp | 41.02 V | 41.22 V | 41.42 V | 41.62 V | 41.82 V | 42.02 V | 42.22 V | 42.42 V |
| 最大出力電流、Imp | 15.12 A | 15.17 A | 15.22 A | 15.26 A | 15.31 A | 15.35 A | 15.40 A | 15.45 A |
| 開放電圧、Voc | 48.99 V | 49.19 V | 49.39 V | 49.59 V | 49.79 V | 49.99 V | 50.19 V | 50.39 V |
| 短絡電流、Isc | 16.02 A | 16.08 A | 16.14 A | 16.20 A | 16.26 A | 16.32 A | 16.38 A | 16.44 A |
| 公開された10%裏面ゲイン時のPmax | 682 W | 687.5 W | 693 W | 698.5 W | 704 W | 709.5 W | 715 W | 720.5 W |
| 公開された10%裏面ゲイン時のIsc | 17.62 A | 17.69 A | 17.75 A | 17.82 A | 17.89 A | 17.95 A | 18.02 A | 18.08 A |
| 公開された10%裏面ゲイン時のVoc | 53.89 V | 54.11 V | 54.33 V | 54.55 V | 54.77 V | 54.99 V | 55.21 V | 55.43 V |
| 公開された10%裏面ゲイン時のImp | 16.63 A | 16.69 A | 16.74 A | 16.79 A | 16.84 A | 16.89 A | 16.94 A | 17.00 A |
| 公開された10%裏面ゲイン時のVmp | 45.12 V | 45.34 V | 45.56 V | 45.78 V | 46.00 V | 46.22 V | 46.44 V | 46.66 V |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




