
| パラメータ仕様 | A2ZP50モデルノード | A2ZP100モデルノード | A2ZP500モデルノード | A2ZP800モデルノード | A2ZP1000モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | ラウンドベーラー&ラッパーマシン | ラウンドベーラー&ラッパーマシン | ラウンドベーラー&ラッパーマシン | ラウンドベーラー&ラッパーマシン | ラウンドベーラー&ラッパーマシン |
| 重量 | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| ホイールサイズ | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| ホイール数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| アクスル | シングルアクスル | シングルアクスル | ダブルアクスル | ダブルアクスル | ダブルアクスル |
| 車両接続 | フロントからのシングルポイント | フロントからのシングルポイント | フロントからのシングルポイント | フロントからのシングルポイント | フロントからのシングルポイント |
| ベール寸法 | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| ベール重量 | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| 能力 | 60 ベール/時 | 60 ベール/時 | 55–60 ベール/時 | 50–60 ベール/時 | 50–60 ベール/時 |
| チャンバー作動方式 | チェーン付きギアツーギア | チェーン付きギアツーギア | チェーン付きギアツーギア | チェーン付きギアツーギア | チェーン付きギアツーギア |
| 圧縮システム | ゴムベルト付きローラー | ゴムベルト付きローラー | ゴムベルト付きローラー | ゴムベルト付きローラー | ゴムベルト付きローラー |
| 油圧ユニット | 冷却ファン付き2つの異なる油圧ユニット | 冷却ファン付き2つの異なる油圧ユニット | 冷却ファン付き2つの異なる油圧ユニット | 冷却ファン付き2つの異なる油圧ユニット | 冷却ファン付き2つの異なる油圧ユニット |
| ネットまたはフィルム結束システム | 空気圧 700 mm幅 | 空気圧 700 mm幅 | 空気圧 1100 mm幅 | 空気圧 1230 mm幅 | 空気圧 1250 mm幅 |
| ラッピングシステム | 250 mmフィルムロール付きダブルラッピングアーム | 375 mmフィルムロール付きダブルラッピングアーム | 500 mmフィルムロール付きダブルラッピングアーム | 500 mmフィルムロール付きダブルラッピングアーム | 750 mmフィルムロール付きダブルラッピングアーム |
| 必要電力 | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| 必要電圧 | 380ボルト / 3相 | 380ボルト / 3相 | 380ボルト / 3相 | 380ボルト / 3相 | 380ボルト / 3相 |
| 操作システム | 電子制御システム | 電子制御システム | 電子制御システム | 電子制御システム | 電子制御システム |
| PTO | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。


